|
|
LA CAVE
Trouver pour vous les meilleurs vins de Bordeaux aux meilleurs prix, c'est la vocation d'Eugen votre marchand de vins.
Eugen vous apporte le fruit du travail des hommes et de la vigne, ces grands vins qui enchantent les fins palais et réjouissent les convives.
Tous nos vins sont proposés en caisse de 12 Bouteilles, 6 Magnums et 1 Double Magnum. (*) = Caisse de 6 Bouteilles, (**) = Caisse ou étui d'une Bouteille
| Chateaux |
Prix HT (Bouteille) |
Classification |
Parker |
Wine Spectator |
RVF |
Bettane & Desseauve |
Le Point |
Gault & Millau |
Decanter |
| | | Médoc et Haut Médoc | | CHANTEMERLE 2006 | 7,00 € | | - | - | - | |
- | - | ***15.5 | | TAILLAN 2006 (1/2 bouteille) | 6,50 € | Cru Bourgeois Supérieur | - | - | - | |
- | - | ***15 | | GOULEE 2008 * | 18,50 € | Géré par le Ch. Cos d'Estournel | 87-90 | 87-90 | - | - |
- | - | ***15,5 | | SENEJAC 2007 Magnum | 25,00 € | Cru Bourgeois Supérieur | - | 83-86 | - | |
15 | - | *** 16 | | SENEJAC 2007 Double Magnum | 75,00 € | Cru Bourgeois Supérieur | - | 83-86 | - | |
15 | - | ***16 | SENEJAC 2006 Double Magnum | 90,00 € | Cru Bourgeois Supérieur | 86 | 88 | - | |
13,5 | 16,5 | ***15 | SENEJAC 2005 Double Magnum | 140,00 € | Cru Bourgeois Supérieur | 88 | 90 | - | |
16 | - | ****17 | | BERNADOTTE 2005 | 20,00 € | Cru Bourgeois | 85-87 | 85-88 | - | |
15 | - | ***16,5 | | | | Margaux | | DEYREM VALENTIN 2005 Magnum | 40,00 € | Cru Bourgeois | 84-86 | - | - | |
- | - | - | | MONBRISON 2008 | 19,00 € | Cru Bourgeois | - | - | - | |
- | - | *** 16 | | MONBRISON 2008 Magnum | 39,00 € | Cru Bourgeois | - | - | - | |
- | - | ***16 | | MONBRISON 2008 Double Magnum | 97,00 € | Cru Bourgeois | - | - | - | |
- | - | ***16 | | MONBRISON 2004 Double Magnum | 110,00 € | Cru Bourgeois Supérieur | 84 | 90 | 16 | |
15 | - | *** | MARQUIS DE TERME 2007 Double Magnum | 125,00 € | 4ème Cru Classé | 72-75 | | 15,5 | |
15 | 15 | ****16,5 | | PRIEURÉ LICHINE 2007 | 26,00 € | 4ème Cru Classé | 87-89 | 87-90 | 16 | |
16 | - | ***16,5 | | BLASON D'ISSAN 2007 | 15,00 € | 2ème Vin du Château Issan | - | 80-85 | - | |
- | - | ***15,5 | ISSAN 2007 Double-Magnum | 145,00 € | 3ème Cru Classé | 87-90 | 84-87 | 16 | |
16.5 | - | ****17 | ISSAN 2004 Double-Magnum | 175,00 € | 3ème Cru Classé | 91 | 87 | 16 | |
- | - | ****17 | | ISSAN 2004 | 36,00 € | 3ème Cru Classé | 91 | 87 | 16 | - |
- | - | ***17 | | RAUZAN SEGLA 2008* | 45,00 € | 2ème Cru Classé | 90+ | 90-93 | 17 | |
17 | 15,5 | ****17,5 | | | | Saint Julien | | LALANDE BORIE 2008 | 16,00 € | Géré par le Ch. Ducru Beaucaillou | 88 | 86-89 | - | |
16 | - | ***15,5 | | LALANDE BORIE 2006 | 18,00 € | Géré par le Château Ducru Beaucaillou | 87 | 86-88 | - | |
- | - | ***16 | | TALBOT 2008 * | 35,00 € | 4ème Cru Classé | 90 | 89 | 15 | |
16 | 16 | ***16 | | TALBOT 2008 Double Magnum | 165,00 € | 4ème Cru Classé | 90 | 89 | 15 | |
16 | 16 | ***16 | | TALBOT 2008 Magnum | 70,00 € | 4ème Cru Classé | 90 | 89 | 15 | |
16 | 16 | ***16 | | TALBOT 2007 | 36,00 € | 4ème Cru Classé | 86 | 87 | 16 | - |
14,5 | - | ***16,5 | | TALBOT 2006 | 41,00 € | 4ème Cru Classé | 89-91 | 89-91 | 16 | |
15,5 | 16,5 | ****17 | | GLORIA 2005 | 36,00 € | | 90 | 92 | 17 | |
16 | - | ***16.5 | GLORIA 2005 Double-Magnum | 185,00 € | | 90 | 92 | 17 | - |
16 | - | ***16,5 | | GLORIA 2004 | 30,00 € | | 89 | 89 | 16.5 | |
16.5 | - | ****17 | GLORIA 2004 Double-Magnum | 150,00 € | | 89 | 89 | 16,5 | |
16,5 | - | ****17 | | SAINT PIERRE 2006 Double Magnum | 180,00 € | 4ème Cru Classé | 92-94 | 89-91 | 17 | |
16,5 | - | ***15,5 | | SAINT PIERRE 2005 | 55,00 € | 4ème Cru Classé | 93 | 93 | 17.5 | |
17 | - | ****17 | | SAINT PIERRE 2004 | 34,00 € | 4ème Cru Classé | 92 | 90 | 17 | |
17 | - | ****17 | | SAINT PIERRE 2001 | 40,00 € | 4ème Cru Classé | 89 | 89 | 18.5 | |
- | - | - | | SAINT PIERRE 2001 Magnum | 80,00 € | 4ème Cru Classé | 89 | 89 | 18,5 | |
- | - | - | | LEOVILLE POYFERRE 2007 Magnum | 82,00 € | 2ème Cru Classé | 89-91 | 86-89 | 16,5 | - |
16,5 | 16,5 | ****17,5 | | CROIX DE BEAUCAILLOU 2007 Double Magnum | 115,00 € | 2nd Vin du Ch. Ducru Beaucaillou | - | 86 | 16 | - |
- | - | ***16,5 | | CROIX DE BEAUCAILLOU 2006 | 27,00 € | 2ème vin du Château Ducru Beaucaillou | 87 | 88 | - | |
- | - | ***16 | | DUCRU BEAUCAILLOU 2007 * | 65,00 € | 2ème Cru Classé | 90-92 | 89-93 | 18,5 | |
17,5 | 18 | ****17,5 | | | | Pauillac | | HAUT BAGES AVEROUS 2007 | 20,00 € | 2ème vin du Château Lynch Bages | - | - | - | |
14.5 | - | - | | HAUT BAGES AVEROUS 2007 Magnum | 40,00 € | 2ème vin du Château Lynch Bages | - | - | - | |
14,5 | - | - | | HAUT BAGES AVEROUS 2005 | 30,00 € | 2ème Vin du Château Lynch Bages | - | 87-91 | - | |
- | - | - | HAUT BAGES AVEROUS 2005 Magnum | 60,00 € | 2ème Vin du Château Lynch Bages | - | 89-91 | - | |
- | - | - | HAUT BAGES AVEROUS 2005 Double Magnum | 180,00 € | 2ème Vin du Château Lynch Bages | - | 89-91 | - | |
- | - | - | | ECHO DE LYNCH BAGES 2008 Magnum | 47,00 € | 2ème Vin du Ch. Lynch Bages | - | 85-88 | 17 | |
14,5 | - | - | | LYNCH BAGES 2004 Double Magnum | 320,00 € | 5ème Cru Classé | 89 | 89 | 17 | |
17.5 | - | ****17 | | HAUT BATAILLEY 2008 | 21,00 € | 5ème Cru Classé | 88 | 87-90 | 14.5 | |
16 | 15,5 | - | | HAUT BATAILLEY 2008 Double Magnum | 111,00 € | 5ème Cru Classé | 88 | 87-90 | 14,5 | |
16 | 15,5 | - | | HAUT BATAILLEY 2007 | 20,00 € | 5ème Cru Classé | 85-87 | 87-90 | 15.5 | |
16.5 | 14 | ****16,5 | | HAUT BATAILLEY 2006 | 31,00 € | 5ème Cru Classé | 89 | 89 | 15 | 14,5 |
16,5 | - | ****17 | HAUT BATAILLEY 2005 Double Magnum | 230,00 € | 5ème Cru Classé | 89 | 93 | 17 | |
16 | - | ****17 | | HAUT BATAILLEY 2004 | 30,00 € | 5ème Cru Classé | 88 | 88 | 17 | |
- | - | - | HAUT BATAILLEY 2004 Magnum | 60,00 € | 5ème Cru Classé | 88 | 88 | 17 | |
- | - | - | HAUT BATAILLEY 2004 Double Magnum | 150,00 € | 5ème Cru Classé | 88 | 88 | 17 | |
- | - | - | | LACOSTE BORIE 2004 | 18,00 € | 2ème Vin du Château Grand Puy Lacoste | - | - | - | |
- | - | - | | LACOSTE BORIE 2000 | 22,00 € | 2ème vin du Château Grand Puy Lacoste | - | - | - | |
- | - | - | | LACOSTE BORIE 2000 Magnum | 44,00 € | 2ème Vin du Château Grand Puy Lacoste | - | - | - | |
- | - | - | | LACOSTE BORIE 1998 | 18,00 € | 2ème Vin du Château Grand Puy Lacoste | - | - | - | |
- | - | - | | GRAND PUY LACOSTE 2007 | 35,00 € | 5ème Cru Classé | 89-91 | 88-91 | 16 | |
17 | 15 | ****17 | | GRAND PUY LACOSTE 2005 | 80,00 € | 5ème Cru Classé | 95 | 92-94 | 19 | |
18 | - | ****18 | | GRAND PUY LACOSTE 2004 | 40,00 € | 5ème Cru Classé | 89 | 91 | 18 | |
- | - | - | GRAND PUY LACOSTE 2004 Magnum | 80,00 € | 5ème Cru Classé | 89 | 91 | 18 | |
- | - | - | GRAND PUY LACOSTE 2004 Double Magnum | 190,00 € | 5ème Cru Classé | 89 | 91 | 18 | |
- | - | - | | LES HAUTS DE PONTET CANET 2007* | 20,00 € | 2ème vin du Château Pontet Canet | - | - | - | - |
- | - | - | | HAUTS DE PONTET CANET 2004* | 22,00 € | 2ème vin du Ch. Pontet Canet | - | - | - | - |
- | - | - | | PONTET CANET 2007 | 67,00 € | 5ème Cru Classé | 91-94 | 90 | 17,5 | - |
16,5 | - | ****17,5 | | PONTET CANET 2007 Double Magnum | 250,00 € | 5ème Cru Classé | 91-94 | 90 | 17,5 | |
16,5 | - | ****17,5 | | PONTET CANET 2004* | 75,00 € | 5ème Cru Classé | 90 | 93 | 17 | |
- | - | - | | PONTET CANET 2004 Magnum | 150,00 € | 5ème Cru Classé | 90 | 93 | 17 | |
- | - | - | | | | Saint Estèphe | | PETIT BOCQ 2005 Double Magnum | 90,00 € | Cru Bourgeois Supérieur | - | - | 16,5 | |
- | - | - | | SERILHAN 2009 | 16,50 € | | 87-88 | 90-93 | - | |
- | - | ****16.5 | | LILIAN LADOUYS 2008 | 14,50 € | Cru Bourgeois | 84 | - | - | 16 |
| | ****18 | | ORMES DE PEZ 2008 | 19,00 € | Cru Bourgeois Exceptionnel | 88 | 87-90 | 16.5 | |
16 | 15,5 | ****16.5 | | ORMES DE PEZ 2008 Magnum | 39,00 € | Cru Bourgeois Exceptionnel | 88 | 87-90 | 16,5 | |
16 | 15,5 | ****16,5 | | ORMES DE PEZ 2008 Double Magnum | 100,00 € | Cru Bourgeois Exceptionnel | 88 | 87-90 | 16,5 | |
16 | 15,5 | ****16,5 | | LES ORMES DE PEZ 2007 | 18,00 € | Cru Bourgeois Exceptionnel | 86-88 | 84-87 | 16 | |
14.5 | 12.5 | ****16.5 | LES ORMES DE PEZ 2007 Double Magnum | 100,00 € | Cru Bourgeois Exceptionnel | 86-88 | 84-87 | 16 | |
14,5 | 12,5 | ****16,5 | LES ORMES DE PEZ 2006 Double Magnum | 110,00 € | Cru Bourgeois Exceptionnel | 87 | 86 | 16 | |
16 | - | ****16,5 | | LES ORMES DE PEZ 2005 | 35,00 € | Cru Bourgeois Exceptionnel | 86 | 88 | 17.5 | |
16.5 | - | ***16.5 | | LES PELERINS DE LAFON ROCHET 2006* | 12,00 € | 2ème vin du Château Lafon Rochet | - | - | - | |
- | - | - | | LAFON ROCHET 2008 Double Magnum | 120,00 € | 4ème Cru Classé | 87-89 | 90 | 16,5 | |
15 | 15,5 | ****16,5 | | LAFON ROCHET 2007 | 22,00 € | 4ème Cru Classé | 85-87 | 84-87 | 17 | |
- | - | ****16,5 | | LAFON ROCHET 2006 | 26,00 € | 4ème Cru Classé | 89-90 | 85-88 | - | |
- | 17 | - | MONTROSE 2007 Double Magnum | 225,00 € | 2ème Cru Classé | 89-92 | 87-90 | 18 | |
- | 16 | ****18 | MONTROSE 2006 Double Magnum | 300,00 € | 2ème Cru Classé | 94 | 93 | 17 | |
16 | - | ****17 | | LES PAGODES DE COS 2007 | 25,50 € | 2ème vin du Château Cos d'Estournel | 83-85 | - | 16 | |
15 | | ***16 | | COS D'ESTOURNEL 2007* | 90,00 € | 2ème Cru Classé | 90-93 | 88-91 | 19 | |
- | 17,5 | ****18 | | COS D'ESTOURNEL 2007 Magnum | 180,00 € | 2ème Cru Classé | 90-93 | 88-91 | 19 | |
- | 17,5 | ****18 | | COS D'ESTOURNEL 2007 Double Magnum | 385,00 € | 2ème Cru Classé | 90-93 | 88-91 | 19 | |
- | 17,5 | ****18 | | COS D'ESTOURNEL 2004* | 95,00 € | 2ème Cru Classé | 92 | 92-94 | 18 | |
- | - | - | | | | Saint Emilion | | FLEUR DE LISSE 2007 | 9,50 € | Grand Cru | - | - | - | |
- | - | - | | ETOILE DE CLOTTE 2008 | 9,00 € | | - | - | - | - |
- | - | - | | ETOILE DE CLOTTE 2008 Magnum | 19,00 € | | - | - | - | - |
- | - | - | | LA CROIX FIGEAC 2006 Double Magnum | 90,00 € | Grand Cru | - | - | - | |
- | - | - | | ROCHER BELLEVUE FIGEAC 2005 Double-Magnum | 105,00 € | Grand Cru | 89 | - | - | |
- | - | - | | DASSAULT 2003 | 40,00 € | Grand Cru Classé | 88 | 90 | - | |
- | - | - | | LA CROIX FIGEAC 2008 Magnum | 30,00 € | Grand Cru | 89-91 | - | - | - |
- | - | - | | FONROQUE 2008* | 17,00 € | Grand Cru Classé | 90-92 | - | - | |
15,5 | 15 | ****16 | | D DE DASSAULT 2005* | 18,00 € | 2ème vin de Chateau DASSAULT | - | - | - | |
- | - | - | | LA FLEUR 2002 | 22,00 € | Grand Cru | - | - | - | |
- | - | - | | LA FLEUR D'ARTHUS 2007* | 17,00 € | Grand Cru | 87 | - | - | |
- | 15 | - | | FONROQUE 2008 Double Magnum | 95,00 € | Grand Cru Classé | 89 | - | - | |
15,5 | 15 | ****16 | | LA FLEUR D'ARTHUS 2007 Magnum | 35,00 € | Grand Cru | 87 | - | - | - |
- | 15 | - | | ROL VALENTIN 2006 | 29,00 € | Grand Cru | 87 | 90 | - | |
- | - | ****16.5 | | LUCIA 2008 * | 25,00 € | Grand Cru | 88-90 | - | - | |
- | - | - | | LUCIA 2007* | 28,00 € | Grand Cru | - | - | - | |
- | - | - | | LUCIA 2006* | 30,00 € | Grand Cru | - | - | - | |
- | - | - | | CAP DE MOURLIN 2006 | 26,00 € | Grand Cru Classé | 85 | 88 | 16 | - |
- | - | ***14.5 | | BALESTARD LA TONNELLE 2006 | 28,00 € | Grand Cru Classé | 85 | 88 | 16.5 | |
- | - | - | BALESTARD LA TONNELLE 2005 Double Magnum | 157,00 € | Grand Cru Classé | - | 85-88 | 16 | |
14,5 | - | ***15 | | BERLIQUET 2008* | 22,00 € | Grand Cru | 87 | 89-92 | - | |
15 | - | 16 | | BERLIQUET 2005* | 35,00 € | Grand Cru Classé | 88-90 | 89-91 | 16,5 | |
15 | - | ***16,5 | | GRAND PONTET 2006* | 20,00 € | Grand Cru Classé | - | 87 | 15 | |
14 | - | - | | GRAND PONTET 2007 | 19,00 € | Grand Cru Classé | 85-87 | - | 15 | |
- | 13,5 | **14 | | GRAND PONTET 2005 | 36,00 € | Grand Cru Classé | 91-93 | 92 | 15,5 | |
14,5 | - | ***15 | | LARCIS DUCASSE 2007 | 34,00 € | Grand Cru Classé | 92-94 | 87-90 | 15 | |
17 | 15.5 | ****17 | | LARCIS DUCASSE 2007 Magnum | 69,00 € | Grand Cru Classé | 92-94 | 87-90 | 15 | |
17 | 15,5 | ****17 | | BELLEVUE 2008* | 30,00 € | Grand Cru Classé | 91-93 | 84-87 | 17 | |
17 | 15,5 | ***16 | | BELLEVUE 2007* | 34,00 € | Grand Cru Classé | 91-93 | 87-90 | 18 | |
16,5 | 16 | ****16,5 | | BELLEVUE 2006* | 33,00 € | Grand Cru Classé | 92-94 | 88-90 | 16 | |
- | - | - | | BEAUSEJOUR BECOT 2006 | 45,00 € | 1er Grand Cru Classé B | 91 | 90 | 17 | |
17,5 | - | ****16,5 | TROPLONG MONDOT 2006 Double Magnum | 385,00 € | 1er Grand Cru Classé B | 93 | 93 | 17,5 | |
18 | - | *****17 | | TROPLONG MONDOT 2005 * | 225,00 € | 1er Grand Cru Classé B | 99 | 96 | 18 | |
19 | - | *****19 | | VALANDRAUD 2007* | 135,00 € | Grand Cru | 90-93 | 85-88 | 17 | |
- | 16,5 | ***16,5 | | ANGELUS 2007* | 150,00 € | 1er Grand Cru Classé B | 90-93 | 88-92 | 18-19 | |
16 | 15-16 | 17,5 | | CHEVAL BLANC 2008* | 550,00 € | 1er Cru Classé A | 95-97 | 92-95 | 19,5 | |
18 | 16,5 | *****19 | | CHEVAL BLANC 2007 * Nous Contacter | - | 1er Grand Cru Classé A | 88-91 | 89-92 | 16,5 | |
17,5 | 17,5 | ****17 | | CHEVAL BLANC 2006* Nous Contacter | - | 1er Grand Cru Classé A | 92-95 | 92-94 | 18 | |
19 | 19.5 | ****18 | | CHEVAL BLANC 2006 Magnum Nous-Contacter | - | 1er Grand Cru Classé A | 92-95 | 92-94 | 18 | |
18 | 19,5 | ****18 | | CHEVAL BLANC 2006 Double Magnum Nous-Contacter | - | 1er Grand Cru Classé A | 95 | 95 | 18 | |
18 | - | ****18 | | CHEVAL BLANC 2004 Double-Magnum Nous Consulter | - | 1er Grand Cru Classé A | 90 | 94 | 18,5 | |
18 | - | ****18 | AUSONE 2006 Nous Contacter | - | 1er Grand Cru Classé A | 95-97 | 92-94 | 19 | |
19 | 19 | *****18,5 | | | | Pomerol | | BEAUSOLEIL 2008 | 16,00 € | | 88-90 | - | - | |
- | - | - | | BEAUSOLEIL 2008 Double Magnum | 100,00 € | | 88-90 | - | - | |
- | - | - | | BEAUSOLEIL 2007 | 16,50 € | | - | - | - | |
- | - | - | | BEAUSOLEIL 2006 Double Magnum | 100,00 € | | 88-90 | - | - | |
- | - | - | | BEAUSOLEIL 2005 Double Magnum | 180,00 € | | - | - | - | |
- | - | - | | BELLEGRAVE 2007 | 22,00 € | | 83-85 | 83-86 | - | |
16 | 14 | - | | BELLEGRAVE 2006 | 25,00 € | | - | 86 | - | |
16 | - | ***15 | | BELLEGRAVE 2006 Double Magnum | 115,00 € | | - | 86-89 | - | |
16 | - | ***15 | | BELLEGRAVE 2005 | 31,00 € | | 90-92 | 85-88 | - | |
17 | - | ***16,5 | | BELLEGRAVE 2005 Double Magnum | 190,00 € | | 90-92 | 85-88 | - | |
17 | - | ***16,5 | | BENJAMIN DE BEAUREGARD 2008 | 16,00 € | 2nd Vin du Ch. Beauregard | - | - | - | - |
- | 15 | - | | BEAUREGARD 2007 | 28,00 € | | - | 84-87 | 16 | - |
16 | - | - | | BEAUREGARD 2007 Magnum | 56,00 € | | - | 84-87 | 16 | - |
16 | - | - | | BEAUREGARD 2006 | 30,00 € | | 86 | 87 | 16 | |
16 | - | ***16 | | FLEUR de CLINET 2009 | 23,00 € | 2nd Vin du Ch. Clinet | - | - | - | - |
- | - | - | | CLINET 2006 | 55,00 € | | 90 | 90 | 17,5 | |
17 | - | ****18 | | CLINET 2006 Magnum | 110,00 € | | 90 | 90 | 17,5 | |
17 | - | ****18 | CLINET 2006 Double-Magnum | 245,00 € | | 90 | 90 | 17,5 | |
17 | - | ****18 | | VIEUX CHATEAU CERTAN 2004 | 120,00 € | | 94 | 94 | 17,5 | - |
- | - | - | | VIEUX CHATEAU CERTAN 2007 | 90,00 € | | 89-91 | 88-91 | 19-20 | - |
| 15 - 16 | - | | | | Lalande Pomerol | | LES ANNEREAUX 2006 | 12,00 € | | - | - | - | |
- | - | - | | LES ANNEREAUX 2005 Magnum | 25,00 € | | - | - | - | |
- | - | - | | LA ROSE DES TUILERIES 2009 | 12,00 € | | - | - | - | |
- | - | - | | LA ROSE DES TUILERIES 2009 Magnum | 25,00 € | | - | - | - | - |
- | - | - | | LA ROSE DES TUILERIES 2009 Double Magnum | 80,00 € | | - | - | - | - |
- | - | - | | | | Fronsac | | LES TROIS CROIX 2008 | 13,00 € | | 86-88 | - | - | - |
16 | - | ***16 | | LES TROIS CROIX 2008 Double Magnum | 75,00 € | | 86-88 | - | - | - |
16 | - | ***16 | | LES TROIS CROIX 2007 | 10,00 € | | - | - | - | |
15,5 | - | ***15 | | LES TROIS CROIX 2006 Double Magnum | 75,00 € | | 87 | 88 | - | |
14 | - | ****16,5 | | LES TROIS CROIX 2007 Double-Magnum | 89,70 € | | 88 | 84 | - | |
- | - | - | | | | Côtes de Bordeaux | | Ch. de FRANCS 2009 | 5,50 € | Francs - Côtes de Bordeaux | - | - | - | |
- | - | - | | Ch. de FRANCS 2007 Les Cerisiers | 8,80 € | Francs - Côtes de Bordeaux | - | 15,5 | - | - |
- | - | ***16 | | Ch. de FRANCS 2007 Les Cerisiers Magnum | 19,00 € | Francs - Côtes de Bordeaux | - | 86-89 | - | - |
- | - | ***16 | | Domaine de l'A 2007 * | 17,50 € | Castillon - Côtes de Bordeaux | 86-88 | - | - | |
- | - | ***16 | | Domaine de l'A 2008 * | 18,00 € | Castillon - Côtes de Bordeaux | 89-91 | - | - | |
- | - | - | | | | Pessac Léognan | | DOMAINE DE LA SOLITUDE 2006 | 14,50 € | Géré par de D.de Chevalier | - | - | - | - |
- | - | - | | PONTAC MONPLAISIR 2009 | 13,50 € | Cru Classé | - | - | - | |
- | - | - | | PONTAC MONPLAISIR 2007 | 13,00 € | | - | - | - | |
- | - | - | | PONTAC MONPLAISIR 2006 Magnum | 27,00 € | | - | - | - | |
- | - | - | | PONTAC MONPLAISIR 2006 Double Magnum | 84,00 € | | - | - | - | |
- | - | - | | DE FIEUZAL 2008* | 26,00 € | Cru Classé | 90-93 | 87-90 | 16 | |
16 | 15 | ****17,5 | | MALARTIC LAGRAVIERE 2006* | 30,00 € | Cru Classé | 90 | 88 | 17 | |
15 | - | ***16 | | MALARTIC LAGRAVIÈRE 2005 Double Magnum | 300,00 € | Cru Classé | 92 | 90 | 18,5 | - |
15,5 | - | ****18 | | ESPRIT DE CHEVALIER 2009 | 16,50 € | 2nd Vin du Domaine de Chevalier | - | - | - | - |
- | - | - | | DOMAINE DE CHEVALIER 2008 | 36,50 € | Cru Classé | 92-94 | 90-93 | 18,5 | |
16,5 | 16,5 | ****17,5 | | DOMAINE DE CHEVALIER 2007 | 30,00 € | Cru Classé | 90-92 | 88-91 | 18,5 | - |
- | 17,5 | ***16,5 | | DOMAINE DE CHEVALIER 2007 Magnum | 61,00 € | Cru Classé | 90-92 | 88-91 | 18,5 | - |
- | 17,5 | ***16,5 | | DOMAINE DE CHEVALIER 2006 | 43,50 € | Cru Classé | 90-92 | 89-91 | 17 | |
16 | 17 | ***17,5 | | DOMAINE DE CHEVALIER 2003 Double-Magnum | 220,00 € | Cru Classé | 90 | 90 | 17 | |
- | - | - | | LES CARMES HAUT BRION 2007 | 34,50 € | Cru Classé | 89-91 | 83-86 | 16,5 | |
- | - | ****17 | LES CARMES HAUT BRION 2006 Magnum | 80,00 € | Cru Classé | 90 | 90 | 15,5 | |
15,5 | 17,5 | ***15 | | HAUT BAILLY 2007 | 66,00 € | Cru Classé | 90-92 | - | 18 | |
- | 17,5 | ***17 | | HAUT BAILLY 2006 | 72,00 € | Cru Classé | 91-94 | 92-94 | 17 | |
16,5 | 18 | ****17,5 | | HAUT BAILLY 2003 | 60,00 € | Cru Classé | 90 | 88 | 18 | |
- | - | - | | CARBONNIEUX 2008 | 23,00 € | Cru Classé | 90-92 | - | 16,5 | |
15,5 | 15 | ***16 | | CARBONNIEUX 2008 Double Magnum | 120,00 € | Cru Classé | 90-92 | - | 16,5 | |
16,5 | 15 | ***16 | | CARBONNIEUX 2008 Magnum | 47,00 € | Cru Classé | 90-92 | - | 16,5 | |
15,5 | 15 | ***16 | | CARBONNIEUX 2007 | 22,00 € | Cru classé | 89 | 88 | 16 | |
16 | - | ***15 | | PAPE CLEMENT 2006* | 90,00 € | Cru Classé | 95 | 91 | 17 | |
16 | 18 | ****17 | | PAPE CLEMENT 2006 Magnum* | 190,00 € | Cru Classé | 95 | 91 | 17 | |
16 | 18 | ****17 | | PAPE CLEMENT 2006 Double-Magnum | 425,00 € | Cru Classé | 95 | 91 | 17 | |
16 | 18 | ****17 | | PAPE CLEMENT 2008* | 90,00 € | Cru Classé | 94-96 | 89-92 | 18,5 | |
17 | 17 | ****18 | | | | Pessac Léognan Blanc | | CARBONNIEUX 2008 | 25,00 € | Cru Classé | 88-90 | 86-89 | 17 | |
16 | 16 | 16 | | DE FIEUZAL 2008 | 38,00 € | Cru Classé | 88-90 | 90-93 | 17 | |
14,5 | 16,5 | ****17 | | DE FIEUZAL 2003* | 38,00 € | Cru Classé | 88 | 90 | 16,5 | |
- | - | - | | MALARTIC LAGRAVIERE 2006 | 36,00 € | Cru Classé | 94 | - | - | |
- | 16 | ****18 | | PAPE CLEMENT 2006* | 130,00 € | Cru Classé | 98 | 94 | 16,5 | |
- | - | ****17 | | CARBONNIEUX 2009 Magnum | 53,00 € | Cru Classé | 90-92 | - | 17 | - |
16 | - | ***16 | | | | Sauternes / Barsac | | HAUT PICK 2003 | 10,00 € | 2ème vin du Château Bastor Lamontagne | - | - | - | |
- | - | - | | BASTOR LAMONTAGNE 2005* | 22,00 € | | 88 | 89-91 | - | |
- | 19/20 | ***17 | | BASTOR LAMONTAGNE 2003 | 19,00 € | | 87-88 | - | - | |
- | - | - | | BASTOR LAMONTAGNE 1999* | 21,00 € | | - | - | - | |
- | - | - | | FILHOT 2005* | 35,00 € | 2ème Cru Classé | 90 | 90 | 13 | |
- | - | ****17 | FILHOT 2005 (1/2 bouteille) | 18,00 € | 2ème Cru Classé | 90 | 90 | 13 | |
- | - | ****17 | | FILHOT 2001* | 25,00 € | 2ème Cru Classé | 90 | - | 16 | |
- | - | - | | COUTET 2007 * | 39,00 € | 1er Cru Classé | - | - | 18 | |
- | - | *****17 | | COUTET 2006* | 33,00 € | 1er Cru Classé | 92 | 94 | 16 | |
17 | 17.5 | ****17 | | COUTET 2005* | 50,00 € | 1er Cru Classé | 92 | 91 | 17 | |
- | 16 | - | | COUTET 2005 Magnum | 100,00 € | 1er Cru Classé | 92 | 91 | 17 | |
- | 16 | - | | SUDUIRAUT 2000* | 40,00 € | 1er Cru Classé | 89 | - | 18 | |
- | - | - | LAFAURIE PEYRAGUEY 2001 (1/2 bouteille) | 30,00 € | 1er Cru Classé | - | - | - | |
- | - | - | | YQUEM 2007 * | 430,00 € | 1er Cru Classé | - | 97-100 | 19 | |
19,5 | 19 | *****19 | | YQUEM 2006* | 395,00 € | 1er Cru Classé | 96 | 95 | 19 | |
19 | - | *****19 | | YQUEM 2002 | 200,00 € | 1er Cru Classé | - | - | - | |
- | - | - | YQUEM 2002 (1/2 bouteille) | 100,00 € | 1er Cru Classé | - | - | - | |
- | - | - | YQUEM 2001 (1/2 bouteille) | 250,00 € | 1er Cru Classé | 100 | - | - | |
- | - | - | | YQUEM 1999* | 180,00 € | 1er Cru Classé | 92- | - | - | |
- | - | - | YQUEM 1999 (1/2 bouteille)* | 95,00 € | 1er Cru Classé | 92 | - | - | |
- | - | - | YQUEM 1998 (1/2 bouteille)* | 95,00 € | 1er Cru Classé | 91 | - | - | |
- | - | - | | | | Bordeaux rouge | | MARTINON 2009 | 4,60 € | Bordeaux Supérieur | - | - | - | - |
- | - | - | | L'ISLE FORT 2008 * | 11,30 € | Bordeaux Supérieur | - | - | - | |
- | - | - | | RONAN BY CLINET 2009 | 5,30 € | Géré par le Ch. Clinet | - | - | - | - |
- | - | - | | | | Alsace & Loire Blanc | | GEWURSTRAMINER Osterberg Grand Cru 2005 * | 14,00 € | Louis Sipp | - | - | 16 | |
- | - | - | | Sancerre Pascal Jolivet 2010 | 12,54 € | Sancerre | - | - | - | - |
- | - | - | | Pouilly Fumé Terres Blanches 2010 | 15,47 € | Pouilly Fumé Pascal Jolivet | - | - | - | - |
- | - | - | | Sancerre "Sauvage" 2010 | 25,08 € | Sancerre Pascal Jolivet | - | - | - | - |
