Les Crus classés
Le classement du Médoc
source : Académie des Vins de Bordeaux
Ce classement a été effectué en 1855 sous la demande de Napoléon III, à l'occasion de l'exposition universelle. Il fut établi par les courtiers en vins de l'époque, d'après le cours moyen des différents Châteaux. Dans ce classement, on trouve 61 Châteaux dans 6 appellations différentes
PREMIERS CRUS
SECONDS CRUS
| Château Brane-Cantenac | Pauillac |
| Château Brane-Cantenac | Margaux |
| Château Cos d'Estournel | St-Estèphe |
| Château Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien |
| Château Durfort-Viviens | Margaux |
| Château Gruaud-Larose | Saint-Julien |
| Château Lascombes | Margaux; |
| Château Léoville Barton | Saint-Julien |
| Château Léoville-Las-Cazes | Saint-Julien |
| Château Léoville Poyferré | Saint-Julien |
| Château Montrose | St-Estèphe |
| Château Pichon Longueville (Baron) | Pauillac |
| Château Pichon Longueville (Comtesse de Lalande) | Pauillac |
| Château Rausan-Ségla | Margaux |
| Château Rauzan-Gassies | Margaux; |
TROISIÈMES CRUS
« retour haut de page
| Château Boyd-Cantenac | Margaux |
| Château Cantenac-Brown | Margaux |
| Château Calon-Ségur | St-Estèphe |
| Château Desmirail | Margaux |
| Château Ferrière | Margaux |
| Château Giscours | Margaux |
| Château Issan | Margaux |
| Château Kirwan | Margaux |
| Château Lagrange | Saint-Julien |
| Château La Lagune | Médoc |
| Château Malescot Saint Exupéry | Margaux |
| Château Marquis D'Alesme Becker | Margaux |
| Château Palmer | Margaux |
QUATRIÈMES CRUS
« retour haut de page
| Château Beychevelle | Saint-Julien |
| Château Branaire-Ducru | Saint-Julien |
| Château Duhart Milon Rotschild | Pauillac |
| Château Lafon-Rochet | St-Estèphe |
| Château Marquis de Terme | Margaux |
| Château Pouget | Margaux |
| Château Prieuré Lichine | Margaux |
| Château Saint-Pierre | Saint-Julien |
| Château Talbot | Saint-Julien |
| Château La Tour Carnet | Haut-Médoc |
CINQUIÈMES CRUS
« retour haut de page
| Château d'Armailhac | Pauillac |
| Château Batailley | Pauillac |
| Château Belgrave | Haut-Médoc |
| Château Camensac | Haut-Médoc |
| Château Cantermerle | Haut-Médoc |
| Château Clerc-Milon | Pauillac |
| Château Croizet-Bages | Pauillac |
| Château Dauzac | Pauillac |
| Château Grand-Puy-Ducasse | Pauillac |
| Château Grand-Puy-Lacoste | Pauillac |
| Château Haut-Bages-Libéral | Pauillac |
| Château Haut-Batailley | Pauillac |
| Château Lynch-Bages | Pauillac |
| Château Lynch-Moussas | Pauillac |
| Château Pédesclaux | Pauillac |
| Château Pontet-Canet |
Pauillac |
| Château du Tertre | Margaux |
|